代表取締役
菊池 正人
弊社は昭和35年の会社設立以来、あらゆる建造物に欠かせぬ鉄骨および鉄構工作物の設計、製作施行ひと筋に需要家各位のご要望にお応えして誠心誠意たゆまぬ努力を続けて参りました。
特に平成8年には業容拡大を目指し、最新鋭設備の滋賀工場を新設しました。
これも偏に皆様方のご愛顧の賜物と厚く御礼申し上げますと共に、今後共一層のご指導ご鞭撻を心からお願い申し上げます。
商号 | 株式会社菊池鉄工所 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 菊池正人 |
所在地 | 本社工場〒528-0208 滋賀県甲賀市土山町黒川1380 |
電話/FAX | 電話番号:0748(68)0620【代】 FAX:0748(68)0382 |
会社設立 | 昭和35年11月9日 |
資本金 | 9,800万円 |
従業員数 | 110名 (協力会社含む) |
生産能力 | 月産 2,000トン |
営業品目 | 鉄骨、溶接H形鋼など鉄鋼工作物の製作加工及び設計施工 |
取引銀行 | 三井住友銀行 堺支店 |
建設業許可 | 鋼構造物工事業、建築工事業 滋賀県知事許可(特ー6)第31187号 |
加入団体 | 一般社団法人全国鐵構工業協会Hグレード認定工場 認定番号TFBH-203941 |
昭和35年11月9日 | 株式会社菊池鉄工所を設立 堺市蔵前町1518番地 資本金30万円 |
---|---|
昭和42年4月8日 | 資本金480万円に増資 |
昭和45年2月27日 | 松原市三宅西4丁目543番地に移転 |
昭和48年1月24日 | 資本金2,000万円に増資 |
昭和52年1月5日 | 上野工場営業開始 |
昭和56年12月1日 | 資本金5,000万円に増資 |
昭和58年4月1日 | 堺市大浜西町10番地に本社を移転 |
平成2年12月 | 資本金9,800万円に増資 |
平成7年2月 | 普通社債発行 受託会社 住友銀行、三和銀行 転換社債発行 大阪中小企業投資育成(株) |
平成8年4月1日 | 滋賀工場第一期開設 滋賀県甲賀市土山町黒川1380 (上野工場閉鎖) |
平成12年3月 | 工場部門を滋賀工場へ統一 (堺工場閉鎖) |
平成16年5月 | 代表取締役社長に菊池正人が就任 |
平成17年1月 | 本社機能を滋賀工場に移転 |
KIKUCHIのKを永続性を示す円の中にシンボライズし、菊池鉄工所の発展をこめて垂直の柱を3本の線に示し、また右から斜め上下に走る線は躍動する繁栄の力を意味します。
菊池鉄工所の持つ情熱の力と鉄というエネルギーの象徴ともいえる赤が菊池鉄工所のコーポレートカラーです。